Compressores de ar de pistão com um sistema de compressão avançado, que amortece e silencia em vários níveis e é extremamente silencioso. Escolha a bomba de arejamento ideal para o seu sistema de aquaponia!
Contém uma borracha artificial especial para manter a produção constante e a pressão do ar ao longo do tempo.
A sua estrutura é pequena e compacta, com uma vida útil longa e com consumo mínimo de energia.
Por tamanho, do menor para o maior, as bombas têm um distribuidor ou pente de ar (incluído) com 6, 6, 8, 12 e 20 saídas.
Modelo | Consumo | Nº Saídas (pente) | Peso (kg) | Dimensões (cm) | Pressão | Voltagem |
ACO-001 | 20W | 6 | 1 kg | 15,6 x 8,2 x 10,4 cm | 0,016 Mpa | 220V/50Hz |
ACO-002 | 35W | 6 | 1,2 kg | 16,1 x 9,4 x 11,2 cm | 0,03 Mpa | 220V/50Hz |
ACO-004 | 55W | 8 | 2,4 kg | 19,8 x 9,9 x 13,2 cm | 0,035 Mpa | 220V/50Hz |
ACO-012 | 185W | 16 | 4,8 kg | 27,8 x 13,6 x 17,1 | 0,042 Mpa | 220V/50Hz |
ACO-818 | 385W | 20 | 6,5 kg | 30,5 x 15,5 x 18,8 cm | 0,05 Mpa | 220V/50Hz |
Caudal (L/h) | Potencia (W) | Modelo | Saídas distribuidor | Dimensões (cm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | ACO-001 | 6 | 15,6x8x10,4 | 1 | |
40 | 35 | ACO-002 | 6 | 16×9,4×11 | 1.2 | |
60 | 55 | ACO-004 | 8 | 19,8x10x13 | 2.4 | |
150 | 185 | ACO-012 | 16 | 27,8×13,6×17 | 4.8 | |
300 | 385 | ACO-818 | 20 | 30,5×15,5×19 | 6.5 |
Reviews
There are no reviews yet.